Ideální místo pro teambuilding i rodinnou dovolenou
Naše dvě chaty ubytují celkem 21 osob. Ubytování je k dispozici pouze pro Vás. K dispozici budete mít venkovní bazén a vířivku.
Ubytování je vhodné především pro aktivní rodiny s dětmi. U objektu zaparkuje cca 10 aut.
Chata KiKi | Celková kapacita: 16 osob | Ložnice 1: 1x manželská postel, 1x postel Ložnice 2: 1x manželská postel, 1x postel Ložnice 3: 1x manželská postel, 1x postel Ložnice 4: 1x manželská postel, 1x postel Ložnice 5: 1x manželská postel, 1x postel, 1x přistýlka | Vybavení: Společenská místnost, Kuchyň, Koupelna s toaletou, Samostatná toaleta |
Malá chatka | Celková kapacita: 5 osob | Ložnice 1: 1x manželská postel | Vybavení: Obývací prostor, Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou |
Ceny stanovuje majitel ubytování. Náš portál cenu nijak neupravuje, ani nenavyšuje.
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Sezóna | 1. led – 26. pro | min. 2 osoby | min. 7 nocí | Chata KiKi | 30000 Kč Objekt / pobyt |
Sezóna | 1. led – 26. pro | min. 2 osoby | min. 2 noci | Chata KiKi, pátek – neděle | 18000 Kč Objekt / víkend |
Silvestr | 27. pro – 3. led | min. 2 osoby | min. 7 nocí | Chata KiKi, v ceně zahrnut plynový otok, dřevo do krbu a závěrečný úklid, spotřeba elektřiny se platí zvlášť | 50000 Kč Objekt / pobyt |
Celoročně | 1. led – 31. pro | min. 2 osoby | min. 2 noci | Malá chatka + příplatek 500 Kč za úklid | 2300 Kč Objekt / noc |
Celoročně | 1. led – 31. pro | min. 1 osoba | min. 2 noci | Příplatek za osobu navíc | 250 Kč Osoba / noc |
Záloha za ubytování předem: | 50 % (50% z ceny ubytování se platí při rezervaci termínu. Zbylých 50% z celkové částky je splatných týden před zahájením pobytu.) |
Cena dále zahrnuje: | parkování, ložní prádlo, ručníky, WiFi internet |
Vratná kauce: | 5000 Kč / pobyt (Platí se na místě při převzetí objektu.) |
Spotřeba energie: | 10 Kč / kWh |
Závěrečný úklid: | 1800 Kč / pobyt (Cena za úklid chaty KiKi je 1500 Kč. Cena za úklid malé chatky je 600Kč) |
Nástup na pobyt: | 15:00 – 17:00 |
Odchod z pobytu: | 10:00 – 12:00 |
Možnosti parkování: | 10 parkovacích míst, u objektu |
Je ubytování bezbariérové? | NE |
Mobilní signál: | T-mobile, O2, Vodafone |
Možnosti stravování: | Bez stravy |
Adresa: | Rajnochovice ev.č. 221 , 768 71 Rajnochovice |
GPS poloha: | 49.4001946, 17.8247434 |
Regiony: | Hostýnské vrchy, Zlínský kraj |
Obchod: | 3 km |
Restaurace: | 1,4 km |
Lékař: | 5 km |
Železniční stanice: | 6 km |
Autobusová zastávka: | 1,4 km |
Internet: | Ano, WiFi |
V areálu se nachází: | Altánek, Ohniště, Gril, Zahradní houpačka, Venkovní posezení |
Pro děti zde máme: | Dětská houpačka, Trampolína, Pískoviště |
Doplňkové služby: | Pračka |
Společenské prostory: | NE |
Školící nebo kongresové prostory: | NE |
Stravování na místě: | NE |
Jaké stravování nabízíme: | – |
Možnost přizpůsobit stravování potřebám sportovců: | NE |
Zajištění pitného režimu: | NE |
Další možnosti stravování v okolí: | – |
Tělocvična (její vybavení): | NE |
Fotbalové hřiště: | NE |
Basketbalové hřiště: | NE |
Volejbalové hřiště: | NE |
Tenisový kurt: | NE |
Posilovna: | NE |
Plavecký bazén (venkovní, vnitřní, rozměry): | NE |
Jiné: | – |
Nejbližší ledová plocha: | – |
Nejbližší fotbalové hřiště: | Fotbalové hřiště Rajnochovice (2,9 km) |
Nejbližší tělocvična: | – |
Nejbližší atletický ovál: | – |
Nejbližší posilovna: | – |
Nejbližší vlek/lyžařské středisko: | Ski areál Troják (8,4 km) |
Nejbližší koupaliště/bazén: | Koup-aliště Bystřice pod Hostýnem (17,8 km) |
Jiné: | – |
Sauna: | NE |
Masáže: | NE |
Vířivka: | ANO |
Bazén: | ANO, venkovní |
Jiné: | – |
Rozhledna Kelčský Javorník (8,3 km chůzí)
Rozhledna Kunovická hůrka (9,8 km)
Rozhledna Maruška (10,2 km)